جزئیات محصول
محل منبع: چیا
نام تجاری: JUNPU
گواهی: ROHS, CE, CCC
شماره مدل: JP0818EA
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 قطعه
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: جعبه کارتن استاندارد قوی
زمان تحویل: 1 ~ 10 روز کاری بر اساس کمیت
شرایط پرداخت: T / T، Western Union، کارت اعتباری از طریق Alibaba
قابلیت ارائه: 3000 قطعه در هر ماه
نام محصول: |
Catv Edfa 1550 |
پورت نوری خروجی: |
خروجی های 1،2،4،8،16،32،64 |
قدرت نوری در هر پورت: |
13،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23،24dbm |
طول موج: |
1560 60 1540 |
قدرت ورودی: |
-5dbm ~ + 10dbm |
اتصال دهنده نوری: |
SC / APC & FC / APC & SC |
ولتاژ تغذیه: |
AC90-256V & DC48V |
اندازه: |
1U رک |
نصب شده: |
بله |
نام محصول: |
Catv Edfa 1550 |
پورت نوری خروجی: |
خروجی های 1،2،4،8،16،32،64 |
قدرت نوری در هر پورت: |
13،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23،24dbm |
طول موج: |
1560 60 1540 |
قدرت ورودی: |
-5dbm ~ + 10dbm |
اتصال دهنده نوری: |
SC / APC & FC / APC & SC |
ولتاژ تغذیه: |
AC90-256V & DC48V |
اندازه: |
1U رک |
نصب شده: |
بله |
Junpu Catv Edfa 1550 8 پورت تقویت کننده ورودی نوری 18dbm SC APC 1U
شرح:
مشخصات محصول:
جزئیات:
| پارامتر | مشخصات |
| نام محصول | آمپلی فایر ورودی نوری Catv Edfa 1550 8 پورت 18dbm |
| طول موج کار | باند 1563 40 1540 یا باند C |
| نوع اتصال | پورت Catv: SC APC |
| توان نوری خروجی | 13،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23،24dbm |
| کارایی | فهرست مطالب | مکمل | ||||
| حداقل | نوع | حداکثر | ||||
| ویژگی نوری | محدوده طول موج عامل | (نانومتر) | 1540 | 1563 | CATV | |
| ورودی برق | (dBm) | -10 | +10 | |||
| کل توان خروجی 1) | (dBm) | |||||
| تعداد درگاههای خروجی | (عدد) | 8 | 4/8/16/32 | |||
| هر قدرت خروجی | (dBm) | 0 | 18 | 13 ~ 24dbm | ||
| تفاوت قدرت خروجی | (dB) | -0.5 | +0.5 | |||
| دامنه قابل تنظیم توان خروجی | (dBm) | -6 | 0 | |||
| شکل نویز (پین = 0dBm) | (dB) | 4.5 | 5.0 | |||
| 5.0 | 6.0 | |||||
| زمان تعویض | (خانم) | 8.0 | ||||
| از دست دادن وابستگی قطبی | (dB) | 0.3 | ||||
| وابستگی قطبی شدن | (dB) | 0.4 | ||||
| پراکندگی حالت قطبش | (ps) | 0.3 | ||||
| جداسازی ورودی / خروجی | (dB) | 30 | ||||
| نشت برق پمپ | (dBm) | -30 | ||||
| از دست دادن اکو | (dB) | 55 | APC | |||
| ویژگی کلی | رابط مدیریت شبکه | RJ45 | SNMP | |||
| منبع تغذیه | (V) | 90 | 265 | 220VAC | ||
| 30 | 72 | -48VDC | ||||
| مصرف برق | (W) | 50 | ||||
| دما. | (درجه سانتیگراد) | -5 | 65 | |||
| دمای ذخیره سازی | (درجه سانتیگراد) | -40 | 80 | |||
| رطوبت نسبی عملیاتی | (٪) | 5 | 95 | |||
| اندازه (W) × (D) × (H) | (") | 1.75 × 14.3 19 | 1RU (19 اینچ) | |||
WorkShop
سری های CATV EDFA 1550nm دیگر:
ما صمیمانه از شما دعوت می کنیم برای جزئیات بیشتر با ما پرس و جو ارسال کنید.
Junpu به تک تک جزئیات محصول برای شما اهمیت می دهد!